AKross HLP-32

AKross HLP-32, istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hidravlik yağdır hidravlik avadanlıq. Geniş diapazonda əməliyyat təmin edir temperatur, nasosları aşınmadan qoruyur, əla filtrasiya qabiliyyətinə malikdir, filtrlərin işlək vəziyyətdə saxlanması.
AKROSS HLP yağları mobil dağ-mədən, tikinti, meşə təsərrüfatı, bələdiyyə avadanlıqlarının hidravlik sistemləri, həmçinin Denison, Cincinnati, Machine, Eaton Vickers, Bosh Rexroth tərəfindən istehsal olunan nasoslar üçün nəzərdə tutulmuşdur. HLP diapazonu ətraf mühitin temperaturu diapazonunda -30 °C ilə +50 °C arasında işləyən hidravlik sistemlər üçün istifadə edilə bilər.
Spesifikasiyalar
| Göstəricinin adı | Metodlar testlər | Norm ТУ | Normlar ТР ТС 030/2012 | Məna |
|---|---|---|---|---|
| 100 °С-də kinematik özlülük, mm2/s | ГОСТ 33 | ən azı 0,5 | 5,3 | |
| 40°С-də kinematik özlülük, mm2/s | ГОСТ 33 | в пределах 28,8-35,2 | – | 31,44 |
| Özlülük indeksi, az deyil | ГОСТ 25371 | ən azı 100 | – | 100 |
| Turşu sayı, 1 q yağ üçün mq KOH | ГОСТ ИСО 6618 | daha yox 1,0 | – | 0,26 |
| Parlama nöqtəsi, müəyyən edilir açıq tige, °C | ГОСТ 4333 | az deyil 200 | az deyil 135 | 208 |
| 20°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ 3900 | az deyil 190 | – | 872,1 |
| 15°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ 3900 | standartlaşdırılmamışdır | – | 875,3 |
| Dökülmə nöqtəsi, °С | ГОСТ 20287 | не выше минус 30 | – | mənfi 30 |
| Su tərkibi, % | ГОСТ 2477 | ayaqizi | ayaqizi | yoxluq |
| Mexanik çirklərin tərkibi, % | ГОСТ 6370 | standartlaşdırılmamışdır | daha yox 0,03 | yoxluq |
| Təmizlik sinfi | ГОСТ 17216 ISO 4406 | 8…..11 -/11/9 до -/16/13 | 10 -/15/13 | |
| Öz-özünə alovlanma temperaturu, °С | ГОСТ Р 51330.5 | standartlaşdırılmamışdır | ən azı 165 | гарантир. |
| Mis üzərində aşındırıcı təsir 3 saat ərzində 100°С, bal | ГОСТ 2917 | daha yox 1в | 1а |
Spesifikasiyalar
| Spesifikasiya | Məna |
| DIN | 51524 Part 2 |
| DENISON | HF-0/HF-1/HF-2 |
| EATON VICKERS | 35VQ25 |
| BOSCH REXROTH | RDE 90220 |
Məhsul SKU
| Həcmi | Məhsul SKU |
| 10 L | AKS0001HOM |
| 20 L | AKS0002HOM |
| 180 KG | AKS0003HOM |
