AKross HVLP-32

AKross HVLP-32 hidravlik avadanlıq sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş çox dərəcəli hidravlik yağdır. Geniş temperatur diapazonunda işləməyi təmin edir, nasosları aşınmadan qoruyur, mükəmməl filtrasiya qabiliyyətinə malikdir, filtrləri işlək vəziyyətdə saxlayır.
AKROSS HVLP yağları mobil dağ-mədən, tikinti, meşə təsərrüfatı, bələdiyyə avadanlıqlarının hidravlik sistemləri, həmçinin Denison, Cincinnati, Machine, Eaton Vickers, Bosh Rexroth tərəfindən istehsal olunan nasoslar üçün nəzərdə tutulmuşdur. HVLP diapazonu ətraf mühitin temperaturu diapazonunda -40 °C ilə +50 °C arasında işləyən hidravlik sistemlər üçün istifadə edilə bilər.
Spesifikasiyalar
Göstəricinin adı | Metodlar testlər | Norm ТУ | Normlar ТР ТС 030/2012 | Məna |
---|---|---|---|---|
100 °С-də kinematik özlülük, mm2/s | ASTM D 445 | 870 | ||
40°С-də kinematik özlülük, mm2/s | ГОСТ 33 | daxilində 28,2-32,2 | – | 30,9 |
Özlülük indeksi, az deyil | ГОСТ 25371 | az deyil 140 | – | 147 |
Turşu sayı, 1 q yağ üçün mq KOH | ГОСТ ИСО 6618 | daha yox 1,0 | – | 0,24 |
Parlama nöqtəsi, müəyyən edilir açıq tige, °C | ГОСТ 4333 | az deyil 190 | az deyil 135 | 212 |
20°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ 3900 | az deyil 190 | – | 870,1 |
15°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ 3900 | standartlaşdırılmamışdır | – | 873 |
Dökülmə nöqtəsi, °С | ГОСТ 20287 | daha yüksək deyil mənfi 40 | – | mənfi 42 |
Su tərkibi, % | ГОСТ 2477 | ayaqizi | daha yox 0,03 | yoxluq |
Mexanik çirklərin tərkibi, % | ГОСТ 6370 | daha yox 0,015 | – | yoxluq |
Təmizlik sinfi | ГОСТ 17216 ISO 4406 | 8…..11 -/11/9 до -/16/13 | 10 -/15/13 | |
Öz-özünə alovlanma temperaturu, °С | ГОСТ Р 51330.5 | standartlaşdırılmamışdır | az deyil 165 | гарантир. |
Mis üzərində aşındırıcı təsir 3 saat ərzində 100°С, bal | ГОСТ 2917 | daha yox 1в | 1а |
Spesifikasiyalar
Spesifikasiya | Məna |
DIN | 51524 Part 3 |
DENISON | HF-0/HF-1/HF-2 |
EATON VICKERS | 35VQ25 |
BOSCH REXROTH | RDE 90235 |
Məhsul SKU
Həcmi | Məhsul SKU |
10 L | AKS0010HOM |
20 L | AKS0011HOM |
180 KG | AKS0012HOM |