AKross Premium 10W-40 SG/CD

Yarımsintetik əsasda yüksək keyfiyyətli bütün havalara uyğun motor yağları seriyası. Yağ AKROSS PREMIUM, API SG/CD yüksək antioksidant və dispersant xüsusiyyətlərə malikdir, mühərrik hissələrində yüksək və aşağı temperaturda çöküntülərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır, aşağı temperaturda mühərrikin asan işə salınmasını təmin edir, eyni zamanda başlanğıc aşınmasını azaldır.
AKROSS PREMIUM, API SG/CD avtomobillərin, mikroavtobusların və yüngül yük maşınlarının dörd vuruşlu atmosfer benzini və dizel (orta dərəcədə kompressorlu) mühərriklərinin istismarı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Spesifikasiyalar
Göstəricinin adı | Metodlar testlər | Norm | Normlar ТР ТС 030/2012 | Məna |
---|---|---|---|---|
100°С-də kinematik özlülük, mm2 / ilə | ГОСТ 33 | 12,5-16,3 | – | 16,2 |
40°С-də kinematik özlülük, mm2/s | ГОСТ 33 | standartlaşdırılmayıb | – | 107,8 |
Özlülük indeksi | ГОСТ 25371 | ən azı 150 | – | 162 |
Yandırma nöqtəsi, müəyyən edilir açıq tige, °C | ГОСТ 4333 | az deyil 205 | az deyil 130 | 218 |
20°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ 3900 | standartlaşdırılmayıb | – | 878,8 |
15°С-də sıxlıq, kq/m3 | ГОСТ Р 51067 | standartlaşdırılmayıb | – | 882 |
Dökülmə nöqtəsi, °С | ГОСТ 20287 | daha yüksək deyil mənfi 35 | – | mənfi 38 |
Su tərkibi, % | ГОСТ 2477 | ayaqizi | daha yox 0,03 | yoxluq |
Mexanik çirklərin tərkibi, % | ГОСТ 6370 | daha yox 0,03 | – | yoxluq |
Baza sayı 1 q yağ üçün mq KOH | ГОСТ 11362 | ən azı 6,0 | – | 6,54 |
Sulfatlaşdırılmış kül tərkibi, % | ГОСТ 12417 | daha yox 1,3 | – | 1,04 |
Spesifikasiyalar
Spesifikasiya | Məna |
SAE | 10W-40 |
API | SG/CD |
Məqalələr
Объем | Məhsul SKU |
1 L | AKS0006MOS |
4 L | AKS0007MOS |
5 L | AKS0008MOS |
20 L | AKS0009MOS |
205 L | AKS0010MOS |